Anyway, here's a list of the new ones:
| 2002 | Limnephilus affinis | Caddis | Caddis Fly |
| 2003 | Cercyon quisquilius | Coleoptera | Water scavenger beetle |
| 2004 | Helina abdominalis | Diptera | Muscidae |
| 2005 | Enochrus bicolor | Coleoptera | Hydrophilidae |
| 2006 | Lygus maritimus | Hemipteroids | Mirid Bug |
| 2007 | Cercyon marinus | Coleoptera | Water scavenger beetle |
| 2008 | Oedothorax apicatus | Arachnids | Linyphiidae |
| 2009 | Xylaria hypoxylon | Fungi | Candle Snuff Fungus |
| 2010 | Stereum hirsutum | Fungi | Hairy Curtain Crust |
| 2011 | Chondrostereum purpureum | Fungi | Silverleaf Fungus |
| 2012 | Athalia lugens | Hymenoptera | Symphyta |
| 2013 | Scathophaga inquinata | Diptera | Scathophagidae |
| 2014 | Peripsocus subfasciatus | Hemipteroids | Barkfly |
| 2015 | Stenopsocus immaculatus | Hemipteroids | Barkfly |
| 2016 | Phytocoris tiliae | Hemipteroids | Miridae |
| 2017 | Deraeocoris lutescens | Hemipteroids | Mirid Bug |
| 2018 | Valenzuela flavidus | Hemipteroids | Barkfly |
| 2019 | Anthomyza collini | Diptera | Anthomyzidae |
| 2020 | Chlorops pumilionis | Diptera | Chloropidae |
| 2021 | Phaonia incana | Diptera | Muscidae |
| 2022 | Poecilocampa populi | Lepidoptera:moths | December Moth |
| 2023 | Ichneumon suspiciosus | Hymenoptera | Ichneumonidae |
| 2024 | Megophthalmus scabripennis | Hemipteroids | Cicadellidae |
| 2025 | Sarcophaga aratrix | Diptera | Sarcophagidae |
| 2026 | Pegomya vanduzeei | Diptera | Anthomyiidae |
| 2027 | Hemerobius lutescens | Lacewing | Brown Lacewing |
| 2028 | Nephrotoma cornicina | Diptera | Cranefly |
| 2029 | Dichochrysa flavifrons | Lacewing | Lacewing |
| 2030 | Mordellistena humeralis | Coleoptera | Mordellidae |
| 2031 | Lygocoris pabulinus | Hemipteroids | Common Green Capsid |
| 2032 | Plagiognathus chrysanthemi | Hemipteroids | Mirid Bug |
| 2033 | Phaonia trimaculata | Diptera | Muscidae |
| 2034 | Buathra laborator/tarsoleuca | Hymenoptera | Ichneumonidae: Cryptinae |
| 2035 | Phaonia valida | Diptera | Muscidae |
| 2036 | Setacera aurata/trina | Diptera | Ephydridae |
| 2037 | Lamproscatella sibilans | Diptera | Ephydridae |
| 2038 | Myospila meditabunda | Diptera | Muscidae |
| 2039 | Anser fabalis | Birds | Tundra Bean Goose |
| 2040 | Tromatobia lineatoria | Hymenoptera | Ichneumonidae |
| 2041 | Erannis defoliaria | Lepidoptera:moths | Mottled Umber |
| 2042 | Udea ferrugalis | Lepidoptera:moths | Rusty-dot Pearl |
| 2043 | Ophion obscuratus | Hymenoptera | Ichneumonidae |
Outstanding, Tim. I've been pottering about a bit but not adding a lot. I'll post my meagre efforts shortly
ReplyDeleteAmazing. It will be truly interesting to see exactly where you can get to by years end.
ReplyDelete